Disponibilité des studios :
| Studio | Superficie (m²) | Etage | Disponibilté |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 |
RDC |
Loué |
| 2 | 18 | RDC | Loué |
| 3 | 21,5 | RDC | Loué |
| 4 | 24 | RDC | Loué |
| 5 | 12 | 1 | Loué |
| 6 | 11 | 1 | Loué |
| 7 | 13,5 | 1 | Loué |
| 8 | 14 | 1 | Loué |
| 9 | 13 | 1 | Loué |
| 10 | 15 | 1 | Loué |
| 11 | 19 | 1 | Loué |
| 12 | 12,5 | 2 | Loué |
| 13 | 11 | 2 | Loué |
| 14 | 13,5 | 2 | Loué |
| 15 | 14 | 2 | Loué |
| 16 | 13 | 2 | Loué |
|
17 |
15 | 2 | Loué |
| 18 | 19,5 | 2 | Loué |
Les loyers sont éligibles ALS et APL